Blog Oficial El Tesoro Del Dragón Blanco

INTRODUCCIÓN AL BLOG

Bienvenidos al Blog Oficial de la Tienda Online El Tesoro Del Dragón Blanco.

Mi nombre es Eduard Álvarez Carrera y juego a Yu-Gi-Oh! desde el año 2003. He participado en todos los Campeonatos Europeos que se han realizado hasta la fecha, quedando subcampeón de Europa del año 2009, también he participado en los Campeonatos Mundiales de 2008, 2009 y 2011 quedando top 8, top 16 y 3º, respectivamente.

Soy el encargado del Funcionamiento, gestión y actualización de este Blog. Aquí encontraréis información relacionada con el Juego de Cartas Coleccionables Yu-Gi-Oh!, listas de barajas meta (ganadoras de torneos) y otras no tan meta (más sencillas y económicas, con las que pasar un buen rato con los amigos), a las que podréis acceder haciendo click encima de las fotos de la derecha de "Yugi y Kaiba" y de "Yugi y Joey", además de las últimas novedades de la Tienda Online.

Y también, a través de este Blog, en la Zona de Comentarios, me podréis consultar cualquier duda que tengáis sobre barajas, torneos, normas, etc. y si alguno tiene alguna sugerencia que aportar, será bien recibida.

miércoles, 8 de junio de 2011

Clasificación Final Yu-Gi-Oh! National Championship 2011

Rank Player Points Ties

1 Lopez, Juan Manuel 18 18673634
2 Ropero, Alejandro (PlayoffCut – Round 10) 18 18666617
3 Munne Morera, Abel (PlayoffCut – Round 9) 21 21795639
4 Nuet, Juan Manuel (PlayoffCut – Round 9) 18 18673604
5 Perera Delgado, Adrian (PlayoffCut – Round 8 ) 18 18659651
6 Gutierrez, Samuel (PlayoffCut – Round 8 ) 18 18591623
7 Florit Castro, Joan (PlayoffCut – Round 8 ) 18 18568553
8 Fernández, Raúl (PlayoffCut – Round 8 ) 18 18553570
9 Quintana, Felipe (PlayoffCut – Round 7) 15 15659557
10 Gros Font, Joan (PlayoffCut – Round 7) 15 15638576
11 Gómez Jiménez, Felipe (PlayoffCut – Round 7) 15 15632581
12 Tejado, Anselmo (PlayoffCut – Round 7) 15 15632548
13 Runjanin, Marko (PlayoffCut – Round 7) 15 15612565
14 Lima, Ruben (PlayoffCut – Round 7) 15 15600571
15 Alcantara, Jonahan (PlayoffCut – Round 7) 15 15577591
16 Osorio Martorell, Alejandro (PlayoffCut – Round 7) 15 15571558
17 Oviedo, Arturo (PlayoffCut – Round 7) 15 15555553
18 Álvarez Carrera, Eduard (PlayoffCut – Round 7) 15 15551543
19 Garcia Fernandez, Albert (PlayoffCut – Round 7) 15 15531525
20 LLorente Gallardo, Jose Antonio (PlayoffCut – Round 7) 15 15530552
21 Redondo Pecino, Roberto (PlayoffCut – Round 7) 15 15530517
22 Font, Daniel (PlayoffCut – Round 7) 15 15521529
23 Tejer Sanchez, Jose Manuel (PlayoffCut – Round 7) 15 15500571
24 Guerrero, Sergio (PlayoffCut – Round 7) 15 15489541
25 Chambe, Matias (PlayoffCut – Round 7) 15 15489487
26 Matallanas, Luis (PlayoffCut – Round 7) 15 15468519
27 Franquis Miranda, Andres (PlayoffCut – Round 7) 15 15456575
28 Castilla Silvestre, Abrahan (PlayoffCut – Round 7) 15 15425554
29 matas, angel (PlayoffCut – Round 7) 12 12673544
30 Serarols, Mark (PlayoffCut – Round 7) 12 12673540
31 Gonzalez, Cristian (PlayoffCut – Round 7) 12 12638501
32 García, Daniel (PlayoffCut – Round 7) 12 12630568
33 Carmona, Luis Eduardo (PlayoffCut – Round 7) 12 12591553
34 Castro Zanca, David (PlayoffCut – Round 7) 12 12591541
35 Caballe, Adria (PlayoffCut – Round 7) 12 12577538
36 Lopez, Antonio (PlayoffCut – Round 7) 12 12571535
37 Lee Then, Kelvin (PlayoffCut – Round 7) 12 12562536
38 Cabrera Martinez, Manel (PlayoffCut – Round 7) 12 12555542
39 smirrnov, Vladimir (PlayoffCut – Round 7) 12 12553534
40 Moran, Sergio (PlayoffCut – Round 7) 12 12551527
41 Rojas, Raul (PlayoffCut – Round 7) 12 12541501
42 Alvares, Saul (PlayoffCut – Round 7) 12 12541496
43 Osorio, Irene (PlayoffCut – Round 7) 12 12531500
44 Moreno, David (PlayoffCut – Round 7) 12 12530522
45 García, Jaume (PlayoffCut – Round 7) 12 12530507
46 Reyes, Oscar Manuel (PlayoffCut – Round 7) 12 12530475
47 Sanchez, Eduardo (PlayoffCut – Round 7) 12 12520565
48 Lopez, Javier (PlayoffCut – Round 7) 12 12511577
49 Elvira Dieguez, Alberto (PlayoffCut – Round 7) 12 12511550
50 Oliver, Julito (PlayoffCut – Round 7) 12 12510539
51 Balas, Adrian (PlayoffCut – Round 7) 12 12500570
52 Gonzalez, Fito (PlayoffCut – Round 7) 12 12500504
53 Chen Jiang, Francisco (PlayoffCut – Round 7) 12 12489518
54 Navarro Silva, Pablo (PlayoffCut – Round 7) 12 12468492
55 Arroyo, Tito (PlayoffCut – Round 7) 12 12448522
56 Romero Alcudia, Manel (PlayoffCut – Round 7) 12 12428489
57 Dorado, Alvaro (PlayoffCut – Round 7) 12 12404511
58 Mir Gonzalez, Javi (PlayoffCut – Round 7) 12 12355503
59 Pazos Vargas, Vicente (PlayoffCut – Round 7) 9 9653501
60 Lopez-ambit, Francisco Javier (PlayoffCut – Round 7) 9 9577504
61 Miranda, Alberto (PlayoffCut – Round 7) 9 9571486
62 Martinez, Borja (PlayoffCut – Round 7) 9 9565511
63 Perez Sanchez, Alberto (PlayoffCut – Round 7) 9 9565440
64 Lopez-ambit, Ruben (PlayoffCut – Round 7) 9 9553553
65 Arteaga, Javier (PlayoffCut – Round 7) 9 9534525
66 Abellan, Adrian (PlayoffCut – Round 7) 9 9530474
67 Mateu, Segi (PlayoffCut – Round 7) 9 9511482
68 Bernal Ruiz, Victor andres (PlayoffCut – Round 7) 9 9511478
69 Mir Gonzalez, Jesus (PlayoffCut – Round 7) 9 9510495
70 Rodriguez, Jesus (PlayoffCut – Round 7) 9 9510492
71 Vico, Kevin (PlayoffCut – Round 7) 9 9510477
72 LLorente Gallardo, Blanca (PlayoffCut – Round 7) 9 9500496
73 Segura, Sergi (PlayoffCut – Round 7) 9 9500452
74 Lopez Medina, Ivan (PlayoffCut – Round 7) 9 9489534
75 Redondo Pecino, Aitor (PlayoffCut – Round 7) 9 9489519
76 Fuentes, Victor (PlayoffCut – Round 7) 9 9477489
77 Navarro Silva, Daniel (PlayoffCut – Round 7) 9 9448482
78 Martinez, Noel (PlayoffCut – Round 7) 9 9444501
79 Corpas, Ruben (PlayoffCut – Round 7) 9 9435528
80 Garcia Merino, Manuel (PlayoffCut – Round 7) 9 9428490
81 Benavides, Eduardo (PlayoffCut – Round 7) 9 9422500
82 Montero, Carlos (PlayoffCut – Round 7) 9 9408492
83 Campos Naranjo, Jose Luis (PlayoffCut – Round 7) 9 9400495
84 Fernandez, Luis Miguel (PlayoffCut – Round 7) 9 9391462
85 Navarro, Kilian (Drop – Round 6) 9 9388517
86 Lorenzo, Daniel (Drop – Round 5) 6 6542520
87 Domingez, Aaron (Drop – Round 6) 6 6513495
88 Garcia, Francisco (PlayoffCut – Round 7) 6 6510516
89 Valles Casares, Marc (PlayoffCut – Round 7) 6 6510437
90 Perez Llanos, Germán (Drop – Round 5) 6 6500511
91 Matias, Federico (Drop – Round 5) 6 6485489
92 Bernat, Aitor (PlayoffCut – Round 7) 6 6446458
93 Condal, Gerard (PlayoffCut – Round 7) 6 6425445
94 Sanchez, Hector (PlayoffCut – Round 7) 6 6425429
95 Coloma, Andes (PlayoffCut – Round 7) 6 6413416
96 Campanile, Luca (PlayoffCut – Round 7) 6 6391439
97 Morata, Aitor (PlayoffCut – Round 7) 6 6386449
98 Albarez Lopez, Raul (PlayoffCut – Round 7) 6 6375451
99 Orduña, Jesus (PlayoffCut – Round 7) 6 6361454
100 Barja Velasco, Asier (Drop – Round 5) 6 6344466
101 Uribe, Sebastian (PlayoffCut – Round 7) 6 6232449
102 Garcia, Victor (Drop – Round 5) 3 3571488
103 Rocho, Pau (Drop – Round 5) 3 3529502
104 Togores, Rodrigo (Drop – Round 3) 3 3526504
105 Perez LLanos, Gino (Drop – Round 5) 3 3515482
106 Ridao Perez, Victor (Drop – Round 5) 3 3514473
107 Quiroga Solis, Alejandro (Drop – Round 5) 3 3485497
108 Roldan, Laura (Drop – Round 5) 3 3483447
109 Gallego, Adrian (Drop – Round 3) 3 3476458
110 Galceran, Xavier (Drop – Round 4) 3 3440512
111 Padron febles, Jonathan (Drop – Round 5) 3 3428471
112 Garcia, Eduard (PlayoffCut – Round 7) 3 3428439
113 Trigo, Nekae (Drop – Round 5) 3 3419455
114 Kumez Trouve, Alberto (PlayoffCut – Round 7) 3 3414416
115 Roig, Elisenda (Drop – Round 6) 3 3380462
116 Garcia, Andreu (Drop – Round 4) 3 3375473
117 Meca, Adria (PlayoffCut – Round 7) 3 3346430
118 Aguilar, Tamara (Drop – Round 3) 0 619561
119 Badague, Joao Lucas (Drop – Round 4) 0 541503
120 LLovera Iroz, Iñaki (Drop – Round 3) 0 523503
121 Moreno, Jose Antonio (Drop – Round 5) 0 406427
122 Abreu, Juan Claudio (Drop – Round 4) 0 346437

No hay comentarios: